O nas
Jesteśmy krótkofalowcami. W eterze możecie nas usłyszeć pod znakiem wywoławczym SP2YWL. Interesujemy się różnego rodzaju zawodami radioamatorskimi, konstrukcjami antenowymi i nawiązywaniem dalekich łączności. Czytaj więcej ...
Starty w zawodach i wyniki ...
2015 - Dzień Energetyka |
||||
Data: | 6 września 2015 Niedziela 15:00-17:00 UTC | Znak: | SP2YWL | |
Kategoria: | Stacje klubowe MIXED (emisja CW + SSB) |
|||
Wynik: | 65 QSO | |||
Operatorzy: | SQ2SIT |
|||
Klasyfikacja: | 10 miejsce |
European HF Championship |
||||
Data: | 1 sierpnia 2015 | Znak: | SO2O | |
Kategoria: | Single Operator, CW, High Power | |||
Wynik: | 1243 QSO; 400,246pkt. | |||
Operatorzy: | SQ2GXO | |||
Klasyfikacja: | 1 miejsce w Polsce, nowy rekord Polski |
2015 - Bitwa Warszawska 1920 |
||||
Data: | 15 sierpnia 2015 Sobota 15:00-17:00 UTC | Znak: | SP2YWL | |
Kategoria: | Stacje klubowe MIXED (emisja CW + SSB) |
|||
Wynik: | 59 QSO | |||
Operatorzy: | SQ2SIT, SP2FCE |
|||
Klasyfikacja: |
2015 - Zawody Militarne |
||||
Data: | 8 sierpnia 2015 Sobota 15:00-18:00 UTC | Znak: | SP2YWL | |
Kategoria: | Single OP SSB | |||
Wynik: | 41 QSO | |||
Operatorzy: | SQ2SIT | |||
Klasyfikacja: | 27 miejsce |
W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 |
||||
Data: | 1 Sierpienia 2015, Sobota 15.00 - 17.00 UTC | Znak: | SQ2SIT | |
Kategoria: | SINGLE-OP SSB | |||
Wynik: | 56 QSO, 98.25%, 144pkt | |||
Operatorzy: | SQ2SIT | |||
Klasyfikacja: | 33 miejsce |
Strona 2 z 3